Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
H8C
Merkmale:
* Scherstab-Wägezelle aus vernickeltem legiertem Stahl IP67 (100 kg, 250 kg sind Biegestab-Wägezellen.)
* Kleber versiegelt
* Geeignetes Plattformwiegen usw.
* Hohe Genauigkeit
* Hohe Zuverlässigkeit
* Schutzklasse: IP66/IP67
* Strom kalibriert (sc-option)
Spezifikationen:
* Kapazität: 1 t, 2 t, 3 t, 4 t, 5 t, 6 t, 7,5 t
* Genauigkeit: 3000, Klasse c3
* IP67
* Betriebstemperatur: -35℃ ~ +70℃
Datenblatt:
Maximal Kapazität ( Emax ) | t | 0,5/1/2/2,5/3/4/5/6/7,5 | ||||
klb | 1/1,5/2/2,5/3/4/5/7,5/10/20 | |||||
Genauigkeitsklasse | C3 | C4 | C5 | A5M | B10M | |
Zulassungen | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | OIML R60 C5 | Ⅲ 5000 Mehrfach | Ⅲ L 10000 Vielfache | |
Maximale Anzahl Wägezellenintervalle ( nLC) | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 10000 | |
Verhältnis des minimalen LC-Überprüfungsintervalls Y=Emax/vmin | 10000 | 14000 | 18000 | 15000 | 10000 | |
Kombinierter Fehler | %FS | ±0,020 | ±0,018 | ±0,010 | ±0,0267 | ±0,050 |
Kriechen | %FS/30min | ±0,016 | ±0,012 | ±0,010 | ±0,017 | ±0,040 |
Temperatureinfluss auf die Empfindlichkeit | %FS/10℃ | ±0,011 | ±0,009 | ±0,008 | ±0,013 | ±0,040 |
Temperatureinfluss auf Null | %FS/10℃ | ±0,015 | ±0,010 | ±0,007 | ±0,014 | ±0,020 |
Ausgangsempfindlichkeit ( = FS ) | mV/V | 3,0±0,003 2,0±0,002 | ||||
Eingangswiderstand | Ω | 350 ± 3,5 | ||||
Ausgangswiderstand | Ω | 350 ± 3,5 | ||||
Isolationswiderstand | MOhm | ≥ 5000 (50 VDC) | ||||
Keine Balance | %FS | ±1,0 | ||||
Kompensierte Temperatur | ℃ | -10~+40 | ||||
Betriebstemperatur | ℃ | -35 ~ +70 | ||||
Anregung, empfohlene Spannung | V | 5 ~ 12 (Gleichstrom) | ||||
Erregungsmaximum | V | 18(Gleichstrom) | ||||
Sichere Überlastung | %FS | 150 | ||||
Ultimative Überlastung | %FS | 300 | ||||
Empfohlenes Drehmoment bei der Fixierung | Nm | M12: 100, M18: 200, M24: 700 | ||||
Schutzart (nach EN 60529) | IP67 | |||||
ATEX-Klassifizierung (Optional) | Betriebstemperatur | ℃ | -20 ~ +40 | |||
II1G Ex ia II1C T4 | II1D Ex iaD20 T73℃ | II3G Ex nL II C T4 | ||||
'S1' Die Ausgangsempfindlichkeit beträgt 2,0 ± 0,002 MV/V |
Merkmale:
* Scherstab-Wägezelle aus vernickeltem legiertem Stahl IP67 (100 kg, 250 kg sind Biegestab-Wägezellen.)
* Kleber versiegelt
* Geeignetes Plattformwiegen usw.
* Hohe Genauigkeit
* Hohe Zuverlässigkeit
* Schutzklasse: IP66/IP67
* Strom kalibriert (sc-option)
Spezifikationen:
* Kapazität: 1 t, 2 t, 3 t, 4 t, 5 t, 6 t, 7,5 t
* Genauigkeit: 3000, Klasse c3
* IP67
* Betriebstemperatur: -35℃ ~ +70℃
Datenblatt:
Maximal Kapazität ( Emax ) | t | 0,5/1/2/2,5/3/4/5/6/7,5 | ||||
klb | 1/1,5/2/2,5/3/4/5/7,5/10/20 | |||||
Genauigkeitsklasse | C3 | C4 | C5 | A5M | B10M | |
Zulassungen | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | OIML R60 C5 | Ⅲ 5000 Mehrfach | Ⅲ L 10000 Vielfache | |
Maximale Anzahl Wägezellenintervalle ( nLC) | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 10000 | |
Verhältnis des minimalen LC-Überprüfungsintervalls Y=Emax/vmin | 10000 | 14000 | 18000 | 15000 | 10000 | |
Kombinierter Fehler | %FS | ±0,020 | ±0,018 | ±0,010 | ±0,0267 | ±0,050 |
Kriechen | %FS/30min | ±0,016 | ±0,012 | ±0,010 | ±0,017 | ±0,040 |
Temperatureinfluss auf die Empfindlichkeit | %FS/10℃ | ±0,011 | ±0,009 | ±0,008 | ±0,013 | ±0,040 |
Temperatureinfluss auf Null | %FS/10℃ | ±0,015 | ±0,010 | ±0,007 | ±0,014 | ±0,020 |
Ausgangsempfindlichkeit ( = FS ) | mV/V | 3,0±0,003 2,0±0,002 | ||||
Eingangswiderstand | Ω | 350 ± 3,5 | ||||
Ausgangswiderstand | Ω | 350 ± 3,5 | ||||
Isolationswiderstand | MOhm | ≥ 5000 (50 VDC) | ||||
Keine Balance | %FS | ±1,0 | ||||
Kompensierte Temperatur | ℃ | -10~+40 | ||||
Betriebstemperatur | ℃ | -35 ~ +70 | ||||
Anregung, empfohlene Spannung | V | 5 ~ 12 (Gleichstrom) | ||||
Erregungsmaximum | V | 18(Gleichstrom) | ||||
Sichere Überlastung | %FS | 150 | ||||
Ultimative Überlastung | %FS | 300 | ||||
Empfohlenes Drehmoment bei der Fixierung | Nm | M12: 100, M18: 200, M24: 700 | ||||
Schutzart (nach EN 60529) | IP67 | |||||
ATEX-Klassifizierung (Optional) | Betriebstemperatur | ℃ | -20 ~ +40 | |||
II1G Ex ia II1C T4 | II1D Ex iaD20 T73℃ | II3G Ex nL II C T4 | ||||
'S1' Die Ausgangsempfindlichkeit beträgt 2,0 ± 0,002 MV/V |